Перечень платных услуг:
1. Отключение стояка горячей воды– 600 руб/1стояк 1 час, холодной воды - 400 руб./ 1 стояк 1 час, отключение стояка отопления - 1000 руб. 1 час - оплата в кассе бухгалтерии ООО «ЖКИ» (отключение производится не более чем на 3 часа в день)
2. Установка индивидуальных приборов учета – 500 руб/1 счетчик - оплата в кассе бухгалтерии ООО "ЖКИ"
Перечень
услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Примечания |
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | |||
1. | Уборка чердачного и подвального помещения |
4 раза в год | |
2. | Подготовка зданий к праздникам | 2 раза в год | |
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | |||
3. | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю | |
4. | Полив тротуаров | По мере необходимости | |
5. | Убора мусора с газона, очистка урн | 6 раза в неделю | |
6. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | |
7. | Полив газонов | По мере необходимости | |
8. | Стрижка газона | По мере необходимости | |
9. | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости | |
10. | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере необходимости | |
11. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов. | 6 раза в неделю | |
12. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде. | По мере необходимости. | |
13. | Ликвидация скользкости | По мере необходимости | |
14. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | |
III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора | |||
15. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | |
IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | |||
16. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | По мере необходимости | |
17. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период | |
18. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости | |
19. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере необходимости | |
20. | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период | |
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | |||
21. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1) | Прочистка канализационного лежака 2 случаев в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 2 проверок в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - 2 проверок в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - 1 раз в год. |
|
22. | Регулировка и наладка систем отопления | По мере необходимости | |
23. | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | По мере необходимости | |
24. | Обслуживание ламп-сигналов | Ежедневно круглосуточно | |
25. | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно | |
26. | Проведение электротехнических замеров: - сопротивления; - изоляции; - фазы-нуль |
Согласно требованиям технических регламентов | |
VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения | |||
27. | Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) | На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение 60 минут; на системах канализации в течение 60 минут; на системах энергоснабжения в течение 60 минут после получения заявки диспетчером. | |
28. | Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5) | Протечка кровли - 1сутки, нарушение водоотвода – 1 сутки, замена разбитого стекла -1 сутки, неисправность освещения мест общего пользования - 1 сутки, неисправность электрической проводки оборудования – 2часа, неисправность лифта – 2 часа с момента получения заявки. | |
VII. Прочие услуги | |||
29. | Дератизация | 1 раза в год | |
30. | Дезинсекция | 1 раз в неделю | |
31. | Услуги управления многоквартирным домом | Постоянно |